داده ها و لایه های کاربردی
قابل توجه دانشجویان و محققین محترم
پس از بررسی جدول ذیل و در صورت نیاز به داده های موردنظر پس از تهیه نامه ی درخواست داده از استاد راهنمای خود، از طریق منوی تماس با ما، اقدام به درخواست داده مربوطه نمایید.
پس از بررسی جدول ذیل و در صورت نیاز به داده های موردنظر پس از تهیه نامه ی درخواست داده از استاد راهنمای خود، از طریق منوی تماس با ما، اقدام به درخواست داده مربوطه نمایید.
داده های مکانی
ردیف | کد | توصیف لایه(فارسی) | نوع | سال |
---|---|---|---|---|
1 | OCULBSF00159 | مرز حوضه آبریز دریاچه ارومیه |
Shapefile | 1394 |
2 | OCSULSF00160 | زیرحوضه های حوضه آبریز دریاچه ارومیه | Shapefile | 1394 |
3 | OCVCBSF00161 | مرز دهستان های حوضه آبریز دریاچه ارومیه | Shapefile | 1394 |
4 | OCHYSSF94162 | ایستگاه های هیدرومتری حوضه آبریز دریاچه ارومیه | Shapefile | 1394 |
5 | OCLWUSF87163 | موقعیت چاه های حوضه آبریز دریاچه ارومیه | Shapefile | 1387 |
6 | OCUPUSF95164 | نقاط جمعیت شهری حوضه آبریز دریاچه ارومیه بر اساس سرشماری سال 1395 | Shapefile | 1395 |
7 | OCRPUSF95165 | جمعیت روستایی حوضه آبریز دریاچه ارومیه بر اساس نقاط سرشماری سال 1395 | Shapefile | 1395 |
8 | OCCADSF97166 | کاداستر بخشی از دشت مهاباد | Shapefile | 1397 |
9 | OCCADSF97167 | کاداستر حوضه آبریز ارومیه (ناقص) | Shapefile | 1397 |
10 | OCCADSF98168 | کاداستر حوضه آبریز ارومیه (تفکیکی) | Shapefile | 1398 |
11 | OCCADDW97169 | نقشه کاداستر روستای حصار بهرام خان ارومیه | DWG | 1397 |
12 | OCIRRDW95170 | نقشه آبیاری تحت فشار بخشی از زمینهای زیر پوشش کانال غربی دشت مهاباد | DWG | 1395 |
13 | OCLULSF76171 | کاربری اراضی حوضه آبریز ارومیه در سال 1976 | Shapefile | 1376 |
14 | OCLULSF77172 | کاربری اراضی حوضه آبریز ارومیه در سال 1998 | Shapefile | 1377 |
15 | OCLULSF88173 | کاربری اراضی حوضه آبریز ارومیه در سال 2009 | Shapefile | 1388 |
16 | OCLULSF89174 | کاربری اراضی حوضه آبریز ارومیه در سال 2010 | Shapefile | 2010 |
17 | OCLULSF93175 | کاربری اراضی حوضه آبریز ارومیه در سال 2014 | Shapefile | 2014 |
18 | OCLULSF94176 | نقشه کاربری اراضی زیرحوضه آجی چای 2015 | Shapefile | 2015 |
19 | OCLULMU94177 | پوشش گیاهی (کاربری اراضی) حوضه آبریز ارومیه در سال 2015 | Raster/Shapefile | 2015 |
20 | OCLULMU98178 | پپوشش گیاهی (کاربری اراضی) و نقشه محصولات حوضه آبریز ارومیه در سال 2019 | Raster/Shapefile | 2019 |
21 | OCDRCSF94179 | کانال های لایروبی شده در بخش جنوبی و شرقی دریاچه | Shapefile | 2015 |
22 | OCSYNSF95180 | ایستگاه های سینوپتیک حوضه آبریز دریاچه ارومیه | Shapefile | 2016 |
23 | OCBATGT92181 | بسیمتری دریاچه ارومیه 1392 و 1394 موسسه تحقیقات آب | GeoTIFF | 2013،2015 |
24 | OCEVAGT92182 | تبخیر و تعرق ماهانه 30 متری فائو (PhySebal) | GeoTIFF | 2013-2015 |
25 | OCEVAGT79183 | تبخیر و تعرق ماهانه 1 کیلومتری متری RSRC (METRIC) | GeoTIFF | 2000-2016 |
26 | OCLOVSF93184 | موقعیت روستاهای طرح تالابها (UNDP) | Shapefile | 2014-2017 |
27 | OCBATDT96185 | نتایج بسیمتری مرحله دوم میانگذر | DWG/txt | 1396 |
28 | OCBATDT97186 | نتایج بسیمتری مرحله اول کل دریاچه | DWG/txt | 1397 |
29 | OCBATDT97187 | نتایج بسیمتری مرحله سوم میانگذر | DWG/txt | 1397 |
30 | OCBATGT99188 | نقشه بسیمتری سال 1399 RSRC | GeoTIFF | 1399 |
31 | OCSOISF94189 | نقشه خاک زیرحوضه آذرشهر | Shapefile | 2015 |
32 | OCCANSF94190 | نقشه انهار زیرحوضه آجی چای | Shapefile | 2015 |
33 | OCPRERA98191 | نقشه بارندگی روزانه حوضه آبریز دریاچه ارومیه | Raster | 2019 |
34 | OCTEMRA98192 | نقشه دمای حداکثر روزانه حوضه آبریز دریاچه ارومیه | Raster | 2019 |
35 | OCTEMRA98193 | نقشه دمای حداقل روزانه حوضه آبریز دریاچه ارومیه | Raster | 2019 |
36 | OCETHRA99194 | نقشه ET0 روزانه بر اساس Hargreaves | Raster | 2020 |
37 | OCGRIRA00195 | شاخص GRI | Raster | 2021 |
38 | OCSWSRA01196 | شاخص SWSI | Raster | 2022 |
39 | OCSPERA38197 | شاخص SPEI سی روزه منتهی به هر دهه | Raster | 1959-2019 |
40 | OCSPERA38198 | شاخص SPEI نود روزه منتهی به هر دهه | Raster | 1959-2019 |
41 | OCRIDSF98199 | لایروبی رودخانه ها | shp. | 2019 |
42 | OCPRERA99200 | بارندگی روزانه حوضه آبریز دریاچه ارومیه | Raster | 2020-2021 |
43 | OCSWLRA00201 | مناطق دارای پتانسیل صرفه جویی مصرف آب کشاورزی 2021 از گزارش حسابداری آب | Raster | 2021 |
44 | OCBATGT00202 | نقشه بسیمتری سال 1400 | GeoTIFF | 1400 |
45 | OCPRERA45203 | رستر میانگین بارش بلند مدت 1345 تا 1397 کل کشور | Raster | 1345-1391 |
46 | OCTEMRA45204 | رستر میانگین دما بلند مدت 1345 تا 1397 کل کشور | Raster | 1345-1391 |
47 | OCPREGT45205 | نقشه های بارندگی ماهانه حوضه یک کیلومتری | GeoTIFF | |
48 | OCVOLGD91206 | تحویل حجمی مهاباد | GDB | 1391-1396 |
49 | OCDEMGT00207 | تغییرات ارتفاعی DEM | GeoTIFF | |
50 | OCMETSF00208 | موقعیت ایستگاه های هواشناسی وزارت نیرو و سازمان هواشناسی | Shapefile | |
51 | OCAQUSF00209 | آبخوان های حوضه آبریز دریاچه ارومیه | Shapefile | |
52 | OCIRRMU00210 | شبکه آبیاری و زهکشی زرینه رود (میاندوآب) | CAD/Shapefile | |
53 | OCSTASF00211 | محدوده مطالعه | Shapefile | |
54 | OCRIVSF00212 | حد بستر و حریم رودخانههای سیمینهرود و زرینه رود در محدود ه میاندواب | text | |
55 | OCSTAMU00213 | نقشه محدوده حسنلو و گزارش | CAD/PPT/PDF | |
56 | OCSTASF00214 | محدوده های مطالعاتی ایران | Shapefile | |
57 | OCVILDW00215 | دهستان های ایران | DWG | |
58 | OCDAMGD00216 | موقعیت و مشخصات کانال های اصلی و سد بوکان و بند انحرافی نوروزولو | Text | |
59 | OCSTASF00217 | محدوده های تماب (دشت ها) | Text | |
60 | OCPOAKM00218 | Poposed Area | Text | |
61 | OCUSWMU00219 | دادههای مورد استفاده در گزارش تعیین مصرف واقعی و میزان نیاز آبی در بخش کشاورزی دانشگاه تبریز | Raster Shape file |
|
62 | OCELCSF00220 | سطح دریاچه ارومیه | Shapefile | |
63 | OCLOCKM00221 | موقعیت مکانی پروژه های احیای دریاچه | kmz | |
64 | OCNOISF00222 | تبخیر و تعرق واقعی سالانه | HDF | 2009-2017 |
65 | OCPRERA98223 | نقشه بارندگی ده روزه حوضه آبریز دریاچه ارومیه | Raster | 2019 |
66 | OCENNMU96 | داده های مکانی مرتبط با مطالعات نیاز زیست محیطی تالاب ها و رودخانه های حوضه آبریز دریاچه ارومیه | انواع داده ها | 1396 |
داده های عددی
ردیف | کد | توضیح داده | موقعیت مکانی | بازه زمانی | تواتر | مرجع |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OCHYD2594001 | مشخصات ایستگاههای هیدرمتری | ایران | 1325-1394 | ایستگاه ها | شرکت مدیریت منابع آب |
2 | OCRUN2594002 | رواناب | کلیه ایستگاههای حوضه آبریز دریاچه ارومیه | تا سال آبی 94-1393 | روزانه | شرکت مدیریت منابع آب |
3 | OCRUN2594003 | رواناب | کلیه ایستگاههای حوضه آبریز دریاچه ارومیه | تا سال آبی 94-1393 | روزانه | شرکت مدیریت منابع آب |
4 | OCRUN2893004 | رواناب | کلیه ایستگاههای حوضه آبریز دریاچه ارومیه | تا سال آبی 94-1393 | روزانه | شرکت مدیریت منابع آب |
5 | OCRUN9697005 | رواناب | حجم آبدهی ایستگاه های خروجی رودخانههای بخش غربی حوضه آبریز دریاچه ارومیه و ایستگاه های بالادست سد بوکان |
سالهای 1394-1396 و سال آبی 97-1396 | روزانه | شرکت مدیریت منابع آب |
6 | OCRUN9697006 | رواناب | حجم آبدهی ایستگاه های خروجی رودخانههای بخش غربی حوضه آبریز دریاچه ارومیه | 1396-1397 | ماهانه | شرکت مدیریت منابع آب |
7 | OCPRE4595007 | بارش | کلیه ایستگاههای حوضه آبریز دریاچه ارومیه | تا سال آبی 94-1393 | روزانه | شرکت مدیریت منابع آب |
8 | OCPRE4592008 | بارش | کلیه ایستگاههای حوضه آبریز دریاچه ارومیه | تا سال آبی 93-1392 | روزانه | شرکت مدیریت منابع آب |
9 | OCPRE9294009 | بارش | کلیه ایستگاههای حوضه آبریز دریاچه ارومیه | سال آبی 93-1392 و 94-1393 | روزانه | شرکت مدیریت منابع آب |
10 | OCPRE9293010 | بارش | کلیه ایستگاههای حوضه آبریز دریاچه ارومیه | تا سال آبی 93-1392 | ماهانه | شرکت مدیریت منابع آب |
11 | OCPRE4498011 | بارش | حوضه آبریز دریاچه ارومیه | 1344-1398 | سالانه | شرکت مدیریت منابع آب |
12 | OCPRE9495012 | بارش | ایستگاههای استان آذربایجان شرقی | سال آبی 95-1394 | ماهانه | شرکت مدیریت منابع آب |
13 | OCRUN9495013 | رواناب | ایستگاههای استان آذربایجان شرقی | سال آبی 95-1394 | ماهانه | شرکت مدیریت منابع آب |
14 | OCPRE9495014 | بارش | ایستگاه های استان آذربایجان غربی | سال آبی 95-1394 | - | شرکت مدیریت منابع آب |
15 | OCPRE9495015 | بارش | ایستگاههای استان آذربایجان شرقی و غربی | سال آبی 95-1394 | روزانه | شرکت مدیریت منابع آب |