سرور مجازی اختصاصی (VPS)
سرور مجازی اختصاصی (VPS)
سرورهای مجازی اختصاصی (VPS) - تعرفه ماهانه (اعتبار تا ۱۴۰5/06/31)
| نام سرویس | سرور کمینه | سرور پایه | سرور متوسط | سرور پیشرفته |
|---|---|---|---|---|
| CPU (Core) | 2 | 4 | 6 | 8 |
| RAM (GB) | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Storage (GB) | ۸۰ | 120 | 200 | 400 |
| تعداد IP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| سقف ترافیک (GB) | ۲۰۰ | 300 | 500 | 1000 |
| هزینه راهاندازی (ریال) | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| هزینه ماهانه (ریال) | 6,۵۰۰,۰۰۰ | 12,0۰۰,۰۰۰ | ۱6,۰۰۰,۰۰۰ | 22,۰۰۰,۰۰۰ |
هزینه ارتقاء خدمات سرورهای مجازی اختصاصی (VPS) - تعرفه ماهانه (اعتبار تا ۱۴۰5/06/31)
| ویژگی | واحد | قیمت واحد (ریال) | حداکثر میزان قابل تخصیص به هر ماشین |
|---|---|---|---|
| هسته پردازنده (CPU) | Core | 3,۰۰۰,۰۰۰ | 16 |
| میزان حافظه (RAM) | GB | 2,00۰,۰۰۰ | 32 |
| فضای ذخیره سازی (Storage) | GB | 4۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ |
| ۱۰۰ گیگابایت ترافیک | 100 GB | 3,۰۰۰,۰۰۰ | نامحدود |
| IP اضافه | عدد | 1,160,000 | ۳۲ |
درگاه مدیریت خدمات مرکز داده
تمامی فرآیندهای کاری مرتبط با سرور مجازی اختصاصی (VPS) اعم از درخواست سرویس جدید، پرداخت هزینه خدمات، ویرایش و حذف خدمات از طریق درگاه مدیریت خدمات مرکز داده دانشگاه میسر خواهد بود