نفرات برتر رشته مهندسی و علم مواد
| نیمسال | ورودی | رتبه اول | رتبه دوم | رتبه سوم | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام و نام خانوادگی | معدل | نام و نام خانوادگی | معدل | نام و نام خانوادگی | معدل | ||
| 1404-1 | 1403 | محمدامین یاری بیگی درویشوند | 18.74 | امیتیس میرعابدینی | 17.83 | یاسمن عرب | 16.85 |
| 1402 | هادی وزیری | 19.19 | نیما اسلام بیک | 18.82 | یگانه تمدنی | 18.09 | |
| 1401 | محمدمهدی مرادبکی | 18.16 | ـ | ـ | ـ | ـ | |
| 1403-2 | 1403 | امیتیس میرعابدینی | 18.03 | آرین موذن زاده | 17.13 | امیرحسین کیانی | 16.22 |
| 1402 | نیما اسلام بیک | 18.36 | هادی وزیری | 18.24 | امیرحسین جوکار | 17.84 | |
| 1403-1 | 1402 | هادی وزیری | 17.71 | نیما اسلام بیک | 17.34 | ـ | ـ |
| 1403 | ارین موذن زاده | 18.32 | ثمن صبوری | 17.14 | امیتیس میرعابدینی | 16.49 | |
| 1402-2 | 1402 | هادی وزیری | 17.27 | ـ | ـ | ـ | ـ |
| 1402-1 | 1402 | نیما اسلام بیک | 16.91 | ـ | ـ | ـ | ـ |
| 1400-1 | 1400 | علی قوامی | 18.44 | پویا بیگلری | 17.22 | پویا تیموری جلبری | 16/94 |
| 99 | محمدمهدی میرزایی | 18/68 | ـ | ـ | ـ | ـ | |
| 1399-2 | 99 | نیما روشن زاده | 17/61 | محمدمهدی میرزایی | 17/51 | انیتا ظهوریان | 17/31 |
| 1399-1 | 99 | محمدمهدی میرزایی | 18.98 | آرمان ناصری فر | 17.74 | ـ | ـ |
