دوره دکتری ریاضی بالاترین مقطع تحصیلی دانشگاهی در رشته ریاضی است که به اعطای مدرک دکتری ریاضی منتهی میشود و مجموعهای هماهنگ از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی را در بر میگیرد. از اهداف مهم این دوره، علاوه بر تربیت علمای ریاضی جهت تأمین هیات علمی دانشگاهها، تربیت افرادی است که بر روشهای پیشرفته پژوهش احاطه کامل پیدا کنند. در این دوره نوآوری و گسترش مرزهای دانش ریاضی از اهمیت خاصی برخوردار است و از وظایف اصلی فارغالتحصیلان آن محسوب میشود.
نظام دوره
دوره دکتری ریاضی به دو مرحله آموزشی و پژوهشی تقسیم میگردد. مرحله آموزشی پس از پذیرفته شدن داوطلب در امتحان ورودی آغاز میشود. دانشجو در طول این مرحله توانایی اولیه لازم را جهت انجام کارهای پژوهشی کسب خواهد کرد. هدف این مرحله جبران کاستیهای اطلاعاتی علمی دانشجو است که با گذراندن برخی از دروس پیشرفته ریاضی صورت میگیرد. این مرحله با برگزاری «امتحان جامع» پایان میپذیرد.
مرحله پژوهشی پس از اتمام مرحله آموزشی و قبولی دانشجو در امتحان جامع شروع میشود. هدف از این مرحله آشنایی دانشجو با شیوههای پژوهش و کسب تواناییهای لازم در یک یا چند زمینه است که با تدوین رساله و دفاع موفقیتآمیز از آن پایان میپذیرد.
برنامه آموزشی
دانشجویان دوره دکتری ریاضی در مرحله آموزشی باید حداقل ۲۰ واحد درسی بگذرانند که باید در زمینه موضوعات جدول پیوست باشد. هر دانشجو لازم است حداقل از سه زمینه از موضوعات پیوست دروسی انتخاب نماید. این دروس ترکیب شاخه اصلی و شاخه فرعی را با موافقت استاد راهنما مشخص مینماید.
جدول موضوعات دروس دوره دکتری ریاضی
ردیف | موضوع | دروس |
---|---|---|
1 | منطق | منظق ریاضی و مبانی، نظریه مجموعهها |
2 | جبر | جبر جابهجایی، نظریه میدان و چندجملهایها، جبر خطی و چندخطی و نظریه ماتریسها، حلقه و جبر شرکتپذیر، حلقه و جبر شرکتناپذیر، نظریه کاتگوری و جبر همولوژی، نظریه K، نظریه گروهها و تعمیم آنها |
3 | نظریه اعداد و هندسه جبر حسابی | نظریه جبری اعداد، نظریه اعداد |
4 | هندسه جبری | فضاهای تحلیلی و هندسی جبری |
5 | هندسه دیفرانسیل و آنالیز سراسری | هندسه روی منیفلد، آنالیز سراسری، هندسه دیفرانسیل، هندسه، منیفلد و کامپلکسهای سلولی |
6 | توپولوژی | توپولوژی عمومی، توپولوژی جبری، توپولوژی دیفرانسیل |
7 | گروههای لی و جبری لی | گروههای توپولوژیک، گروههای لی، جبر لی، آنالیز فوریه روی گروههای لی |
8 | آنالیز | آنالیز توابع حقیقی، اندازه و انتگرال، توابع مختلط، توابع چندمتغیره مختلط، دنباله، سری، جمعپذیری، آنالیز فوریه کلاسیک، آنالیز هارمونیک مجرد روی گروههای توپولوژیک، آنالیز تابعی، نظریه عملگرها |
9 | معادلات دیفرانسیل عادی و سیستمدینامیکی | معادلات دیفرانسیل عادی، معادلات انتگرال، معادلات تفاضلی و تابعی، سیستمهای دینامیکی |
10 | معادلات دیفرانسیل پارهای | معادلات دیفرانسیل پارهای، نظریه پتانسیل |
11 | فیزیک ریاضی | توابع خاص، تبدیلات انتگرال، حسابان عملیاتی، نظریه کوانتوم، مکانیک آماری، ساختمان ماده، نسبیت و نظریه جاذبه، نجوم و فیزیک سماوی، ژئوفیزیک، ترمودینامیک کلاسیک، انتقا حرارت، اپتیک، نظریه الکترومغناطیسی |
12 | احتمال و آمار | نظریه احتمال و فرآیندهای تصادفی، آمار |
13 | ترکیبیات | ترکیبیات، هندسه محدب و گسسته، ترتیب و شبکهها |
14 | علوم کامپیوتر از دیدگاه ریاضی | علوم کامپیوتر |
15 | آنالیز عددی و علوم محاسباتی | نظریه تقریب، آنالیز عددی |
16 | نظریه کنترل و بهینهسازی | حساب تغییرات و کنترل بهین، بهینهسازی، نظریه سیستمها و کنترل |
17 | کاربردها | مکانیک ذرات و سیستمها، مکانیک جامدات، مکانیک سیالات، اقتصاد، تحقیق در عملیات، برنامهریزی، بازیها، بیولوژی و کاربردها در علوم طبیعی، علوم رفتاری، اطلاعات و مخابرات، مدارها |
در جدولهای زیر دروس دوره دکتری ریاضی ذکر شده است. جدول شماره ۸ شامل دروسی است که در دانشکده علوم ریاضی در سالهای اخیر ارائه شدهاند. جدول شماره ۹ شامل سایر دروس مصوب دوره دکتری ریاضی است. کلیه دروس ذکر شده در جدولهای ۸ و ۹، چهار واحدی هستند.
جدول ۸ – دروس تحصیلات تکمیلی علوم ریاضی ارائه شده در سالهای اخیر
ردیف | شماره درس | نام درس | پیش نیاز |
---|---|---|---|
1 | ۲۲۲۰۰ | سمینار نظریه جبری اعداد | - |
2 | ۲۲700 | سمینار آنالیز عددی | - |
3 | ۲۲۲۱۰ | سمینار جبر | - |
4 | ۲۲۶۱۰ | سمینار آنالیز تصادفی | - |
5 | ۲۲۶۲۰ | سمینار نظریه احتمال | - |
6 | ۲۲۸۲۰ | سمینار رمزنگاری | - |
7 | ۲۲۱۳۰ | سمینار منطق ریاضی | - |
8 | ۲۲۷۳۰ | سمینار معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی | - |
9 | ۲۲۴۵۰ | سمینار سیستمهای دینامیکی | - |
10 | ۲۲۱۶۰ | سمینار ریاضیات ترکیبی | - |
11 | ۲۲۲۶۰ | سمینار نظریه نیمگروهها | - |
12 | ۲۲۵۶۰ | سمینار توپولوژی جبری | - |
13 | ۲۲660 | سمینار بهینهسازی | - |
14 | ۲۲۲۷۰ | سمینار جبر | - |
15 | ۲۲۲۷۰ | سمینار کاتگوری | - |
16 | ۲۲۳۸۰ | سمینار معادلات دیفرانسیل | - |
17 | ۲۲4۸۰ | سمینارآنالیز تابعی | - |
18 | ۲۲5۸۰ | سمینار آنالیز هندسی | - |
19 | ۲۲۱۹۰ | سمینار جبر جابجایی | - |
20 | ۲۲6۹۰ | سمینار طراحی هندسی | - |
21 | ۲۲۷۰۱ | سمینار محاسبات علمی | ۲۲۵۵۱ |
22 | ۲۲۵۶۱ | توپولوژی جبری | ۲۲۴۱۲ |
23 | ۲۲۴۷۱ | آنالیز تابعی | ۲۲۵۵۱ |
24 | ۲۲5۷۱ | توپولوژی دیفرانسیل | ۲۲۳۲۶ |
25 | ۲۲۴۱۲ | آنالیز حقیقی | - |
26 | ۲۲۶۳۲ | آنالیز تصادفی | ۲۲۳۴۱ |
27 | ۲۲۶۳۲ | آنالیز مختلط | ۲۲۳۲۵ |
28 | ۲۲۵۴۲ | هندسه دیفرانسیل مقدماتی | - |
29 | ۲۲6۴۲ | نظریه فرآیندهای مارکف | ۲۲۵۶۱ |
30 | ۲۲۵۶۲ | توپولوژی جبری ۳ | - |
31 | ۲۲۲۷۲ | نظریه کاتگوری | ۲۲۴۷۱ |
32 | ۲۲4۷۲ | آنالیز تابعی ۲ | - |
33 | ۲۲۱۸۲ | نظریه گراف ۱ | ۲۲۴۱۲ |
34 | ۲۲4۸۲ | آنالیز هارمونیک ۱ | ۲۲۳۲۷ |
35 | ۲۲۵۸۲ | هندسه منیفیلد | - |
36 | ۲۲۸۹۲ | پیچیدگی محاسبه | - |
37 | ۲۲۴۰۳ | مباحثی در دستگاههای دینامیکی | - |
38 | ۲۲۲۴۳ | جبر جابجایی | ۲۲۲۱۹ |
39 | ۲۲۵۶۳ | مباحثی در توپولوژی جبری | - |
40 | ۲۲۵۶۳ | آنالیز عددی پیشرفته | ۲۲۶۶۲ |
41 | ۲۲۲۷۳ | نظریه توپوس | - |
42 | ۲۲۷۷۳ | نظریه دامنههای کاربردی آن | - |
43 | ۲۲۱۸۳ | سمینار نظریه گراف | - |
44 | ۲۲۵۸۳ | هندسه منیفلد ۲ | ۲۲۵۸۲ |
45 | ۲۲۸۹۳ | نظریه محاسبات پیشرفته | - |
46 | ۲۲۲۲۴ | نظریه ارزیابی | - |
47 | ۲۲۲۶۴ | مباحثی در احتمال | - |
48 | ۲۲۲۳۴ | نظریه جبری گراف | ۲۲۲۱۹ |
49 | ۲۲۲4۴ | جبر غیرجابجایی | ۲۲۲۱۹ |
50 | ۲۲۲۵۴ | جبر خطی پیشرفته | - |
51 | ۲۲۶۵۴ | محاسبات ماتریسی | - |
52 | ۲۲۶۶۴ | بهینهسازی غیرخطی | - |
53 | ۲۲۴۷۴ | آنالیز تابعی کاربردی | ۲۲۴۱۲ |
54 | ۲۲۸۹۴ | منطق محاسباتی | - |
55 | ۲۲۱۲۵ | مباحثی در منطق ریاضی | - |
56 | ۲۲۲۳۵ | الگوریتمهایی در نظریه گراف | - |
57 | ۲۲۳۴۵ | آنالیز مختلط | ۲۲۳۲۶ |
58 | ۲۲۶۶۵ | تحقیق در عملیات پیشرفته ۱ | ۲۲۶۶۳ |
59 | ۲۲۱۸۵ | سمینار نظریه گراف و الگوریتمهای آن | - |
60 | ۲۲۲۸۵ | گروههای خطی | ۲۲۲۱۹ |
61 | ۲۲۳۸۵ | نظری معادلات دیفرانسیل عادی | ۲۲۴۱۲ |
62 | ۲۲4۸۵ | جبر باناخ | - |
63 | ۲۲۵۳۶ | هندسه جبری ۱ | ۲۲۲۱۹ |
64 | ۲۲۶۴۶ | سمینار نظریه تقریب | - |
65 | ۲۲۶6۶ | مدلسازی و طراحی هندسی | - |
66 | ۲۲۲۷۶ | نظریه نیمگروه عملگرهای خطی ۲ | ۲۲۲۷۵ |
67 | ۲۲۳۸۶ | سیستمهای دینامیکی | ۲۲۴۱۲ |
68 | ۲۲۸۹۶ | سمینار پیچیدگی محاسبه | - |
69 | ۲۲۱۲۷ | مباحثی در منطق در ریاضی | - |
70 | ۲۲۲۳۷ | حلقههای تقسیم | ۲۲۲۱۹ |
71 | ۲۲۶۴۷ | فرآیندهای تصادفی کاربردی | ۲۲۶۳۵ |
جدول ۹ – دروس تحصیلات تکمیلی علوم ریاضی ارائه شده در سالهای اخیر
ردیف | شماره درس | نام درس | پیش نیاز |
---|---|---|---|
1 | ۲۲۱۵۷ | آنالیز ترکیبی ۲ | ۲۲۱۵۸ |
2 | ۲۲۶۶۷ | بهینهسازی غیرخطی پیشرفته | ۲۲۶۶۴ |
3 | ۲۲۲۷۷ | نظریه نیمگروه عملگرهای خطی | - |
4 | ۲۲۳۸۷ | سیستمهای دینامیکی ۲ | - |
5 | ۲۲۴۸۷ | مباحثی در آنالیز | - |
6 | ۲۲۳۹۷ | نظریه معادلات دیفرانسیل پارهای | ۲۲۴۱۲ |
7 | ۲۲4۹۷ | حساب تغییرات | ۲۲۴۱۲ |
8 | ۲۲۴۰۸ | نظریه معادلات دیفرانسیل پارهای هذلولوی | - |
9 | ۲۲۸۱۸ | نرمافزار ریاضی پیشرفته | - |
10 | ۲۲۱۲۸ | مباحثی در ریاضیات ساختی | - |
11 | ۲۲۲۲۸ | مباحثی در نظریه K | - |
12 | ۲۲۲۳۸ | هندسه حسابی | - |
13 | ۲۲۲۴۸ | حلقههای غیرجابجایی | ۲۲۲۱۹ |
14 | ۲۲۶۴۸ | نظریه معادلات دیفرانسیل تصادفی | - |
15 | ۲۲۵۶۸ | مباحثی در توپولوژی | - |
16 | ۲۲۳۷۸ | سیستمهای دینامیکی معادلات دیفرانسیل | - |
17 | ۲۲۵۸۸ | نمایش گروهها | ۲۲۴۱۲ |
18 | ۲۲۴۹۸ | نظریه کنترل | - |
19 | ۲۲۹۰۹ | نظریه علوم کامپیوتر | - |
20 | ۲۲۱۱۹ | حساب شهودگرایی | - |
21 | ۲۲۲۱۹ | جبر ۳ | ۲۲۲۱۸ |
22 | ۲۲۵۳۹ | فیبرهای اصلی کلاسهای مشخصه | ۲۲۵۸۲ |
23 | ۲۲۲۴۹ | حلقههای غیرجابجایی ۲ | ۲۲۲۴۸ |
24 | ۲۲۲5۹ | جبر خطی عددی | ۲۲۲۵۵ |
25 | ۲۲۶۶۹ | برنامهریزی با اعداد صحیح | ۲۲۶۶۵ |
26 | ۲۲۱۹۹ | نظریه جبری اعداد | ۲۲۲۵۹ |
27 | ۲۲۶۷۶ | حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی | - |