ریاضیات دوره کارشناسی ارشد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف دارای دورههای کارشناسی ارشد ریاضی محض و ریاضی کاربردی است. تعداد واحدهای درسی مورد نیاز برای هر دو گرایش۳۲ واحد و به شرح زیر است:
* این درس معادل است با برنامهریزی خطی عددی از رشته علوم کامپیوتر
دروس اختیاری
دروس اختیاری کارشناسی ارشد ریاضی محض میتواند از دروس کارشناسی ارشد و بالاتر ریاضی محض یا ریاضی کاربردی انتخاب شود. دروس اختیاری کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی میتواند علاوه بر دروس فوقالذکر از بین دروس دورههای کارشناسی ارشد رشتههای مختلف علوم و مهندسی نیز با موافقت استادراهنما انتخاب شود.
پروژه
تعداد واحد کارشناسی ارشد ۶ واحد است ولی میتواند در صورت پیشنهاد استادراهنما و تصویب کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده ۲ واحد تقلیل یابد. در این صورت لازم است حداقل ۲ واحد درس اختیاری بیشتر انتخاب شود.
جدول ۴ – دروس اختیاری دوره کارشناسی ارشد ریاضی محض
| ردیف | شماره درس | نام درس | پیش نیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | ۲۲۲۲۷ | نظریه اعداد پیشرفته | ۲۲۲۱۸ |
| 2 | ۲۲۲۴۱ | نظریه حلقهها | ۲۲۲۱۹ |
| 3 | ۲۲۲۴۴ | جبر غیرجابجایی | ۲۲۲۱۹ |
| 4 | ۲۲۲۴۵ | جبر جابجایی | ۲۲۲۱۹ |
| 5 | ۲۲۲۴۶ | جبر همولوژی ۱ | ۲۲۲۱۹ |
| 6 | ۲۲۲۵۴ | جبر خطی پیشرفته | ۲۲۲۵۵ |
| 7 | ۲۲۲۴۸ | حلقههای غیرجابجایی | ۲۲۲۴۴ |
| 8 | ۲۲۲۵۱ | جبر لی ۱ | ۲۲۲۱۹ |
| 9 | ۲۲۲۸۲ | گروههای متناهی | ۲۲۲۱۹ |
| 10 | ۲۲۲۸۴ | نظریه گروهها | ۲۲۲۱۹ |
| 11 | ۲۲۳۴۵ | آنالیز مختلط | ۲۲۳۳۵ |
| 12 | ۲۲۳۵۱ | توابع چندمتغیره مختلط | ۲۲۳۴۵ |
| 13 | ۲۲۳۸۵ | نظریه معادلات دیفرانسیل عادی | ۲۲۴۱۲ |
| 14 | ۲۲۳۸۸ | معادلات انتگرال | ۲۲۴۱۲ |
| 15 | ۲۲۳۹۷ | نظریه معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی ۱ | ۲۲۴۱۲ |
| 16 | ۲۲۴۷۱ | آنالیز تابعی ۱ | ۲۲۴۱۲ |
| 17 | ۲۲۴۷۳ | نظریه عملگرها ۱ | ۲۲۴۷۱ |
| 18 | ۲۲۴۹۷ | حساب تغییرات | ۲۲۴۱۲ |
| 19 | ۲۲۴۹۸ | نظریه کنترل | ۲۲۴۱۲ |
| 20 | ۲۲۵۳۶ | هندسه جبری ۱ | ۲۲۲۴۵ |
| 21 | ۲۲۵۷۱ | توپولوژی دیفرانسیل ۱ | ۲۲۳۳۳ |
| 22 | ۲۲۵83 | هندسه منیفلد ۲ | ۲۲۵۸۲ |
| 23 | ۲۲۵۸۵ | هندسیه هذلولوی | ۲۲۵۸۲ |
| 24 | ۲۲۶۲۱ | نظریه احتمال ۱ | ۲۲۴۱۲ |
| 25 | ۲۲۶۳۷ | نظریه احتمال ۱ | ۲۲۴۱۲ |
| 26 | ۲۲۶۳۷ | نظریه فرآیندهای تصادفی ۱ | ۲۲۴۱۲ |
| 27 | ۲۲۶۳۲ | آنالیز تصادفی | ۲۲۴۱۲ |
| 28 | ۲۲۱۵۱ | نظریه گراف ۱ | ۲۲۲۱۸ |
| 29 | ۲۲۱۵4 | آنالیز ترکیبی ۱ | ۲۲۲۱۸ |
| 30 | ۲۲۲۳۴ | نظریه جبری گرافها | ۲۲۲۱۸ |
| 31 | ۲۲۱۲۴ | منطق پیشرفته | ۲۲۳۲۶ |
| 32 | ۲۲۱۳۴ | نظریه مجموعهها | ۲۲۳۲۶ |
| 33 | ۲۲۱۳۷ | نظریه مدلها ۱ | ۲۲۱۲۴ |
| 34 | ۲۲۱۳۹ | نظریه مدلها ۲ | ۲۲۱۳۹ |
| 35 | ۲۲۱۳۸ | نظریه بازگشتی | ۲۲۱۲۴ |
| 36 | ۲۲۲۷۱ | نظریه کاتگوری | ۲۲۲۱۹ |
جدول ۵ – دروس اختیاری دوره کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
| ردیف | شماره درس | نام درس | پیش نیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | ۲۲۴۹۵ | کنترل بهینه | ۲۲۴۱۲ |
| 2 | ۲۲۶۵۶ | روشهای عددی در جبر خطی یا محاسبات ماتریسی | ۲۲۲۵۹ |
| 3 | ۲۲۶۵۸ | معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی عددی | ۲۲۶۶۳ |
| 4 | ۲۲۶۶۴ | بهینهسازی غیرخطی یا بهینهسازی غیرخطی عددی | ۲۲۶۶۵ |
| 5 | ۲۲۶۶۹ | برنامهریزی با اعداد صحیح | ۲۲۶۶۵ |
جدول ۶ – سمینارهای دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
| ردیف | شماره درس | نام درس |
|---|---|---|
| 1 | ۲۲۰۶۰ | سمینار نظریه بازیها |
| 2 | ۲۲۱۱۰ | سمینار نظریه بازگشتی |
| 3 | ۲۲۱۲۰ | سمینار نظریه مدلها |
| 4 | ۲۲۱30 | سمینار منطق ریاضی |
| 5 | ۲۲۱4۰ | سمینار شبکههای عصبی |
| 6 | ۲۲۱50 | سمینار نظریه گراف |
| 7 | ۲۲۱60 | سمینار ریاضیات ترکیبی |
| 8 | ۲۲۱80 | سمینار نظریه K |
| 9 | ۲۲۱90 | سمینار جبر جابجایی |
| 10 | ۲۲۲۱۰ | سمینار جبر |
| 11 | ۲۲۲۲۰ | سمینار نظریه اعداد |
| 12 | ۲۲۲40 | سمینار نظریه حلقهها |
| 13 | ۲۲۲50 | سمینار جبر لی |
| 14 | ۲۲۲50 | سمینار نظریه نیمگروهها |
| 15 | ۲۲۳۳۰ | سمینار نظریه هندسی گروهها |
| 16 | ۲۲۳40 | سمینار آنالیز مختلط |
| 17 | ۲۲۳۷۰ | سمینار معادلات انتگرال |
| 18 | ۲۲۳80 | سمینار معادلات دیفرانسیل |
| 19 | ۲۲۴۱۰ | سمینار آنالیز |
| 20 | ۲۲۴50 | سمینار سیستمهای دینامیکی |
| 21 | ۲۲۴60 | سمینار آشوب ریاضی |
| 22 | ۲۲۴80 | سمینار آنالیز تابعی |
| 23 | ۲۲۵۱۰ | سمینار هندسه ـ توپولوژی |
| 24 | ۲۲۵60 | سمینار توپولوژی جبری |
| 25 | ۲۲۵70 | سمینار توپولوژی دیفرانسیل |
| 26 | ۲۲۵80 | سمینار آنالیز هندسی |
| 27 | ۲۲۶۱۰ | سمینار آنالیز تصادفی |
| 28 | ۲۲۶20 | سمینار نظریه احتمال |
| 29 | ۲۲۶30 | سمینار آمار و احتمال |
| 30 | ۲۲۶50 | سمینار نظریه معادلات تصادفی |
| 31 | ۲۲۶60 | سمینار بهینهسازی |
| 32 | ۲۲۶90 | سمینار طراحی هندسی |
| 33 | ۲۲۷۲۰ | سمینار نظریه مجموعهها |
| 34 | ۲۲۷3۰ | سمینار معادلات با مشتقات جزئی |
| 35 | ۲۲۷40 | سمینار کنترل بهینه |
| 36 | ۲۲۷80 | سمینار نظریه مدل و علوم کامپیوتر |
| 37 | ۲۲۷00 | سمینار آنالیز عددی |
| 38 | ۲۲۷۰۱ | سمینار محاسبات علمی |
| 39 | ۲۲۸۹۶ | سمینار پیچیدگی محاسبه |
| 40 | ۲۲۱۸۵ | سمینار نظریه گراف و الگوریتمهای آن |
جدول ۷ – سایر دروس مصوب دورههای کارشناسی ارشد ریاض محض
| نام درس | نام درس |
|---|---|
| مقدمهای بر سطوح ریمان | توپولوژی دیفرانسیل ۲ |
نظریه تحلیلی اعداد |
توپولوژی جبری ۲ |
نظریه جبری اعداد |
گروه و جبر لی ۱ |
گروههای نامتناهی |
گروه و جبر لی ۲ |
جبر لی ۲ |
هندسی جبری ۱ |
تذکر: کلیه دروس جدولهای ۴، ۵ و ۷ چهار واحدی است و کلیه سمینارهای جدول ۶، یک واحدی است.
